ORGANIGRAMA GENERAL
CORPORACIÓN ALIANZA COLOMBO FRANCESA DE CÚCUTA

INFORME DIRECTIVO DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
ASAMBLEA GENERAL
La Asamblea General está compuesta por 22 miembros, de los cuales 10 de ellos son Miembros Fundadores y 12 son Miembros Activos. Establecida formalmente de acuerdo al Capítulo III Articulo 11 de los Estatutos vigentes. Según consta en Acta de Asamblea General de fecha 24 de enero de 2018 y registrada en cámara de comercio de Cúcuta.
MIEMBROS FUNDADORES
N° | Nombre Completo | Documento de Identidad |
1 | Jorge Enrique Maldonado Vargas | CC. 17.197.169 de Bogotá |
2 | Patrocinio León Ararat Díaz | CC. 13.228.563 de Cúcuta |
3 | Esperanza Paredes de Estévez | CC. 41.698.559 de Bogotá |
4 | Manuel Alberto Sánchez Ramón | CC. 13.455.465 de Cúcuta |
5 | Patricia Mazeau de Fonseca | CC. 250490 de Bogotá |
6 | Marco Oliverio Fonseca | CC. 13.836.438 Bucaramanga |
7 | Gerard Raynaud Delaval | CC. 13.480.455 de Cúcuta |
8 | Álvaro Flórez Lemus | CC. 13.226.265 de Cúcuta |
9 | Julio Cesar García Herreros Prada | CC. 13.451.339 de Cúcuta |
10 | Manuel Guillermo Cabrera González | CC. 13.442.469 de Cúcuta |
.
